Модель | Көч (kw) | Сусызлану сыйдырышлыгы | Стерилизация потенциалы | Размер (LXWXH) (мм) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 кг / сәг | 100 - 150 кг / сәг | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 кг / сәг | 180 - 250 кг / сәг | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 кг / сәг | 280 - 350 кг / сәг | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 кг / сәг | 380 - 450 кг / сәг | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 кг / сәг | 480 - 550 кг / сәг | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 кг / сәг | 780 - 850 кг / сәг | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 кг / сәг | 980 - 1050 кг / сәг | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 кг / сәг | 1480 - 1550 кг / с | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 кг / сәг | 1980 - 2050 кг / с | 31300x1800x2300 |
Микродулкынлы стерилизация һәм киптерү машинасының җентекле өлешләре
Тошиба һәм Самсунг югары сыйфатлы магнитроннар кулланыла, һәм ачык һәм ябык суыту манаралары җиһазландырылган, җиһазның хезмәт итү озынлыгы озынрак.